MŠ Veselá školka Šumperk
| Název | ||
MŠ Veselá školka Šumperk (úvodní strana prezentace) | Autor: Renata Kurečková | |
MŠ Veselá školka Šumperk (úvodní strana prezentace) | Autor: Bc. Božena Bára Václavková | 148,43 kB |
MŠ Veselá školka Šumperk (úvodní strana prezentace) | Autor: Bc. Božena Bára Václavková | 54,13 kB |
| Autor: Ivana Jiroušková Dis. | 657,29 kB | |
| Autor: Ivana Jiroušková, DiS. | ||
MŠ Veselá školka, Šumperk (úvodní strana prezentace) | Autor: Šárka Veselovská, DiS. | 95,03 kB |
MŠ Veselá školka, Šumperk (úvodní strana prezentace) | Autor: Ivana Křenková | 80,39 kB |
MŠ Veselá školka, Šumperk (úvodní strana prezentace) | Autor: Mgr. Yvona Šimková | 98,49 kB |
MŠ Veselá školka Šumperk (úvodní strana prezentace) | Autor: Bc. Hana Plachá | 508,34 kB |
prezentace z konference Mensa pro rozvoj nadání 2013 | Autor: Bc. Hana Plachá | 7,96 MB |
| Autor: Bc. Hana Plachá | 746,28 kB | |
využití abstraktních symbolů k tématu počasí - synoptické znaky | Autor: Bc. Hana Plachá | 2,25 MB |
MŠ Veselá školka Šumperk (úvodní strana prezentace) | Autor: Bc. Hana Plachá | 424,57 kB |
pracovní listy tvořené k tématu indiánů za účelem procvičení schopnosti střídání jednotlivých znaků, geometrických tvarů, práce s písmeny | Autor: Bc. Hana Plachá | 1,19 MB |
Pracovní listy tvořené pro děti s potenciálem mimořádného rozumového nadání - předškolní vzdělávání. | Autor: Bc. Hana Plachá | 465,1 kB |





